特点 Features
本机采用微机电机控制,步进电机送料,可选用伺服电机控制系统,光电跟踪萣et3365娱乐场手机版舛ǔぃ既贰⑵轿龋曜远;K土喜捎霉獾绺僮远剖缮柚帽ň远阄率勾诜夂侠喂唐秸较摺⑺南呒嬗谩:附硬捎盟闼南呋埽哂刑岣呔眯б妗⒔谑±投Φ扔诺恪
主要技术参数 Main technicat parameters
型号 | FR-SLX-900 | |||
最大制袋宽度最大制袋长度 | 400x4 900x2 1500 | 500x4 1000x2 1500 | 600x4 1200x2 1500 | 700x4 1400x2 1500 |
生产速度产品厚度 | 30-100 0.01-0.20 | 30-100 0.01-0.20 | 30-100 0.01-0.20 | 30-100 0.01-0.20 |
主电机步进电机 | 1.5 350A | 2.2 350C | 2.2 350C | 2.2 350C |
放料电机加热片功率 | 400W 800×4 | 400W 800×4 | 600W 1000×4 | 600W 1000×4 |
工作电源外形尺寸重量 | 50Hz 220V+10%-15% 2800x1900x1600 900 | 50Hz 220V+10%-15% 2800x2100x1600 1100 | 50Hz 220V+10%-15% 2800x2300x1600 1200 | 50Hz 220V+10%-15% 2800x2500x1600 1500 |
外观和数据如有变化.恕不另行通知 Technical Parameters are subject to change without prior noticel |
返回查看 [制袋机系列] 产品