型 号 | YT/HL-45EZ | YT/HL-50EZ | YT/HL-55EZ | YT/HL-65EZ |
适用原料 | HDPE LDPE LLDPE | |||
产品宽度 | 300-600mm | 300-800mm | 400-1000mm | 600-1300mm |
产品厚度 | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.009-0.10mm | 0.01-0.10mm |
0.02-0.15mm | 0.02-0.10mm | 0.02-0.13mm | 0.03-0.15mm | |
最大挤出量 | 30-45kg/hr | 35-50kg/hr | 40-70kg/hr | 60-100kg/hr |
40-50kg/hr | 50-60kg/hr | 60-80kg/hr | 80-130kg/hr | |
挤 出 机 | ||||
螺杆直径 | φ45 | φ50 | φ55 | φ65 |
螺杆长径比 | 30:1 | |||
螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
料筒冷却 | 370W×2 | 370W×2 | 550W×3 | 550W×4 |
主机功率 | 15Kw | 18.5Kw | 22Kw | 37Kw |
料筒温度控制 | 3 | 3 | 3 | 4 |
平均耗电量 | 18Kw | 26Kw | 31Kw | 45Kw |
模 头 | ||||
模 口 | φ60/80 | φ80/100 | φ100/120 | φ100/120 |
φ150/120 | φ180/150 | φ250/200 | φ300/250 | |
温度控制 | 3 | 3 | 3 | 3 |
风 环 | 1 | 1 | 1 | 1 |
风 机 | 1.5Kw | 2.2Kw | 3Kw | 5.5Kw |
引取装置 | ||||
牵引辊宽 | φ165×650mm | φ165×850mm | φ165×1100mm | φ165×1400mm |
有效引取膜宽 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
上下可升降式 | 700mm | |||
引取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min |
引取电机功率 | 0.75Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw |
卷取装置 | ||||
表面摩擦式 | SURFACE FRICTION TYPE | |||
卷取功率 | 6N.m | 8N.m | 10N.m | 16N.m |
卷取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min |
外形尺寸 | 5.0×2.0×4.1m | 5.0×2.2×4.5m | 5.5×2.5×5.2m | 5.8×2.8×6.3m |
选择性配备:1)自动吸料机 2)表面处理 3)旋转模头 4)空气压缩机 5)快换网装置
返回查看 [吹膜机系列] 产品